🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

1 / 6
+1
Prise intelligente
- Contrôle à distance des appareils ménagers
- Commande vocale intelligente avec Zendure APP
- Fonctions de programmation et de minuterie
- Surveillance de l'énergie et rapports d'utilisation
| Nom | Prise intelligente |
| Modèle | ZDSATP16 |
| Dimensions | 52x52x83 mm (2,05"x2,05"x3,27") |
| Poids | 56g (0,12 livre) |
| Tension d'entrée | CA 100 ~ 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Courant de charge maximal | Résistif, 16 A maximum |
| Type de connexion | Wi-Fi 2,4 G + Bluetooth. |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | < 1,3 W |
| Consommation d'énergie en veille | < 0,7 W |
| Mécanisme de sécurité | WPA/WPA2 |
| Type de chiffrement | WEP/TKIP/AES |
| Bouton | Paramètres d'alimentation/WIFI |
| Mise à niveau de l'application | Mise à jour OTA |
| Partage d'appareil | Soutien |
| Température de fonctionnement (°C) | -5-40°C (23-104°F), humidité <80% |
| Température de stockage (°C) | -20-60°C (-4-140°F), humidité <80% |
- Contrôle à distance des appareils ménagers
- Commande vocale intelligente avec Zendure APP
- Fonctions de programmation et de minuterie
- Surveillance de l'énergie et rapports d'utilisation
| Nom | Prise intelligente |
| Modèle | ZDSATP16 |
| Dimensions | 52x52x83 mm (2,05"x2,05"x3,27") |
| Poids | 56g (0,12 livre) |
| Tension d'entrée | CA 100 ~ 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Courant de charge maximal | Résistif, 16 A maximum |
| Type de connexion | Wi-Fi 2,4 G + Bluetooth. |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | < 1,3 W |
| Consommation d'énergie en veille | < 0,7 W |
| Mécanisme de sécurité | WPA/WPA2 |
| Type de chiffrement | WEP/TKIP/AES |
| Bouton | Paramètres d'alimentation/WIFI |
| Mise à niveau de l'application | Mise à jour OTA |
| Partage d'appareil | Soutien |
| Température de fonctionnement (°C) | -5-40°C (23-104°F), humidité <80% |
| Température de stockage (°C) | -20-60°C (-4-140°F), humidité <80% |
Choisir Quantités
À partir de $19.99
Prise intelligente—
$19.99
Description
- Contrôle à distance des appareils ménagers
- Commande vocale intelligente avec Zendure APP
- Fonctions de programmation et de minuterie
- Surveillance de l'énergie et rapports d'utilisation
| Nom | Prise intelligente |
| Modèle | ZDSATP16 |
| Dimensions | 52x52x83 mm (2,05"x2,05"x3,27") |
| Poids | 56g (0,12 livre) |
| Tension d'entrée | CA 100 ~ 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Courant de charge maximal | Résistif, 16 A maximum |
| Type de connexion | Wi-Fi 2,4 G + Bluetooth. |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | < 1,3 W |
| Consommation d'énergie en veille | < 0,7 W |
| Mécanisme de sécurité | WPA/WPA2 |
| Type de chiffrement | WEP/TKIP/AES |
| Bouton | Paramètres d'alimentation/WIFI |
| Mise à niveau de l'application | Mise à jour OTA |
| Partage d'appareil | Soutien |
| Température de fonctionnement (°C) | -5-40°C (23-104°F), humidité <80% |
| Température de stockage (°C) | -20-60°C (-4-140°F), humidité <80% |





















